지적측량기준점 열람
| 지적측량기준점 종 류 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 명칭 및 번호 | ||||
| 구분 | 평면직각좌표 | 경위도좌표 | ||
| X(m) | Y(m) | 위도 | 경도 | |
| 세계측지계 | ||||
| 지역측지계 | ||||
| 기타좌표 | ||||
| 표 고 | ||||
| 소 재 지 | ||||
| 도면 |
|---|
- 본내용은 프로그램 및 데이타등의 오류로 실제 내용과 일치하지 않을 수도 있으니 재산권행사와 관련한 중요한 사항은 증명용 지적측량기준점성과등본을 시군구 종합민원실에서 발급받아 확인하시기 바랍니다.
- 위도면은 측량용으로 활용할 수 없습니다.
| 지적측량기준점 종 류 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 명칭 및 번호 | ||||
| 구분 | 평면직각좌표 | 경위도좌표 | ||
| X(m) | Y(m) | 위도 | 경도 | |
| 세계측지계 | ||||
| 지역측지계 | ||||
| 기타좌표 | ||||
| 표 고 | ||||
| 소 재 지 | ||||
| 도면 |
|---|